Een calculator gevonden welke de volgende gegevens opleverd.
Gemiddelde gegevens van start nestbouw van een koolmees tot uitvliegen van de jongen.
Gebaseerd op het eerste nest van koolmezen met 9 eieren.
Ingegeven is: 1e ei op 12-04
| Actie van koolmezen | datum |
| Start nestbouw: (nestbouw duurt 9 dagen) | 03-04 |
| Datum eerste ei: (iedere dag 1 ei, 9 dagen) | 12-04 |
| Broeden start op: (broedtijd is 12 dagen) | 21-04 |
| Jongen komen uit op: (jongen zijn 20 dagen in nestkast) | 03-05 |
| Uitvliegdatum | 23-05 |








